1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) | ||||||||||||||||||||
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | ÉV | ||||||||||||||||
Nefelejcs Mátrafüred Alapítvány | ||||||||||||||||||||
egyéb szervezet megnevezése | ||||||||||||||||||||
3232 Mátrafüred Üdülősor út 58 | ||||||||||||||||||||
cime | ||||||||||||||||||||
Keltezés: | 2011.04.26 | _________________________________________ | ||||||||||||||||||
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) |
1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) | ||||||||||||||||||||
Az egyéb szervezet megnevezése: Nefelejcs Mátrafüred Alapítvány | ||||||||||||||||||||
Az egyéb szervezet címe: 3232 Mátrafüred Üdülősor út 58. | ||||||||||||||||||||
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | ÉV | ||||||||||||||||
sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | ||||||||||||||||
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||
1. | A. | Befektetett eszközök (2-5.sorok) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. | I. Immateriális javak | 0 | ||||||||||||||||||
3. | II. Tárgyi eszközök | 0 | ||||||||||||||||||
4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5. | IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | |||||||||||||||||||
6. | B. | Forgóeszközök (7-10. sorok) | 2 317 | 0 | 2904 | |||||||||||||||
7. | I. Készletek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8. | II. Követelések | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9. | III. Értékpapírok | 0 | ||||||||||||||||||
10. | IV. Pénzeszközök | 2 317 | 2904 | |||||||||||||||||
11. | C. | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN (1.+ 6.+ 11. SOR) | 2 317 | 0 | 2904 | ||||||||||||||||
13. | D. | Saját tőke (14.-19.sorok) | 2 305 | 0 | 2742 | |||||||||||||||
14. | I. Induló tőke/ Jegyzett tőke | 2 000 | 2000 | |||||||||||||||||
15. | II. Tőkeváltozás/ Eredmény | 1 268 | 305 | |||||||||||||||||
16. | III. Lekötött tartalék | 0 | ||||||||||||||||||
17. | IV. Értékelési tartalék | 0 | ||||||||||||||||||
18. | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből) | -963 | 437 | |||||||||||||||||
19. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | ||||||||||||||||||
20. | E. | Céltartalékok | ||||||||||||||||||
21. | F. | Kötelezettségek (22.-23. sorok) | 12 | 162 | ||||||||||||||||
22. | I.Hosszúlejáratúkötelezettségek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 12 | 162 | |||||||||||||||||
24. | G. | Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 20.+ 21.+ 24. sor) | 2 317 | 0 | 2904 | ||||||||||||||||
Keltezés: | 2011.04.26 | _________________________________________ | ||||||||||||||||||
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) |
adatok E FT- ban | ||||||||||||||||||||
sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | ||||||||||||||||
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||
1. | A. | Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 9410 | 449 | ||||||||||||||||
2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 9213 | 320 | |||||||||||||||||
3. | a) alapítótól | |||||||||||||||||||
4. | b) központi költségvetéstől | 0 | ||||||||||||||||||
5. | c) helyi önkormányzattól | |||||||||||||||||||
6. | d) egyéb, ebből 1 %…… | 9213 | 320 | |||||||||||||||||
7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | |||||||||||||||||||
8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 0 | ||||||||||||||||||
9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 | ||||||||||||||||||
10. | 5. Egyéb bevétel | 197 | 129 | |||||||||||||||||
11. | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12. | a) saját termelésű készletek allományváltozása | |||||||||||||||||||
13. | b) saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||||||||||||||||||
14. | B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | ||||||||||||||||||
15. | C. | Összes bevétel (A.+B.) | 9410 | 449 | ||||||||||||||||
16. | D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 10373 | 12 | ||||||||||||||||
17. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 48 | 12 | |||||||||||||||||
18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | ||||||||||||||||||
19. | 3. Értékcsökkenési leírás | 0 | ||||||||||||||||||
20. | 4. Egyéb ráfordítások | 0 | ||||||||||||||||||
21. | 5. Pézügyi műveletek réáfordításai | 0 | ||||||||||||||||||
22. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 10325 | 0 |